


| Procedimiento | Propósito | Aplicado | |
|---|---|---|---|
| A | Limpieza y chequeo de la superficie del compresor | Se limpia el gabinete y la superficie externa del compresor y se inspecciona visualmente en busca de corrosión, humedad o daños, previniendo fallas prematuras del equipo. | Sí |
| B | Chequeo estado de motores, vibración, soportes, sonidos | Se revisan motores, soportes antivibratorios y sonidos de funcionamiento para detectar desgaste temprano de rodamientos o desalineación que puedan derivar en una falla mayor. | Sí |
| C | Inspección visual del estado y limpieza de los filtros de aire (polen) | Se inspecciona el filtro de polen y se limpia según su estado, sin reemplazarlo, para mantener el caudal de aire sin someter el compresor a un costo de repuesto innecesario. | Sí |
| D | Estado del regulador de aire | Se verifica el estado del regulador de presión de aire, confirmando que mantiene la presión de trabajo estable sin necesidad de reemplazar el elemento filtrante. | Sí |
| E | Medición de voltaje que alimentan al compresor | Se mide el voltaje de alimentación del compresor para descartar variaciones que puedan generar sobrecalentamiento del motor o disparos del térmico. | Sí |



Gestión técnica de equipamiento